2017年7月11日

カスタムロボ(初代) : ロボの性能のV2との変更点

初代とV2で共に存在するパラメータのみ記載。

・V2で追加されたロボのパラメータ
ダウン時被ダメージ量
攻撃力
ガン発射後硬直時間
空中ダッシュステルス有無
空中横最高速度

アタックに関しては初代とV2で仕様が違いすぎるのでスルー。
当たり判定の大きさとかはよく分からないのでスルー。

(小)はレッグの性能値が0の場合のロボの性能。
(中)はレッグの性能値が100の場合
(大)はレッグの性能値が200の場合

  レイ     ソル     ディム  
  初代 V2   初代 V2   初代 V2
ダウン時間 120 150   120 150   120 150
空中ブースト前硬直(小) 5 3   5 3   5 3
空中ブースト前硬直(中) 10 6   10 6   10 6
空中ブースト前硬直(大) 15 10   15 10   15 10
                 
  フレア     ステラ     コロナ  
  初代 V2   初代 V2   初代 V2
がまん力 900 800   900 800   900 800
被ダメージ 105 110   110 115   100 105
ダウン時間 120 150   120 150   120 150
空中ブースト前硬直(中) 7 8   7 8   7 8
空中ブースト前硬直(大) 10 12   10 12   10 12
多段ジャンプ高さ(小) 100 50   100 50   100 50
地上最高速度(小) 51 48   53 50   49 46
地上最高速度(中) 85 80   89 84   81 76
地上最高速度(大) 102 96   107 101   97 91
地上旋回(小) 90 100   86 91   95 105
地上旋回(中) 180 200   171 181   189 210
地上旋回(大) 360 400   342 362   378 420
空中加速(小) 750 361   750 361   750 361
空中加速(中) 1500 722   1500 722   1500 722
空中加速(大) 3000 1444   3000 1444   3000 1444
重力加速(小) 58 50   58 50   58 50
重力加速(中) 115 100   115 同じ   115 同じ
                 
  カーライル     シュミット     ゾラ  
  初代 V2   初代 V2   初代 V2
ダウン時間 120 150   120 150   120 150
空中ブースト前硬直(中) 10 4   10 4   10 4
空中ブースト前硬直(大) 15 8   15 8   15 8
空中ブースト後硬直(小) 2 1   2 1   2 1
空中ブースト後硬直(中) 10 3   10 3   10 3
空中ブースト後硬直(大) 20 6   20 6   20 6
空中ダッシュ時間(小) 10 6   10 6   10 6
空中ダッシュ時間(中) 20 12   20 12   20 12
空中ダッシュ時間(大) 30 14   30 14   30 14
空中ダッシュ速度(小) 120 200   120 200   120 200
空中ダッシュ速度(中) 240 400   240 400   240 400
空中ダッシュ速度(大) 288 600   288 600   288 600
着地硬直(小) 15 10   15 10   15 10
着地硬直(中) 30 20   30 20   30 20
着地硬直(大) 50 30   50 30   50 30
                 
  メタルベアー     ブルホーン     クレイジーバブーン  
  初代 V2   初代 V2   初代 V2
ダウン時間 120 150   120 150   120 150
空中ダッシュ時間(小) 12 10   12 10   12 10
空中ダッシュ時間(中) 20 17   20 17   20 17
空中ダッシュ時間(大) 30 26   30 26   30 26
空中ダッシュ速度(小) 130 150   130 150   130 150
空中ダッシュ速度(中) 260 300   260 300   260 300
空中ダッシュ速度(大) 312 360   312 360   312 360
地上最高速度(大) 78 70   82 同じ   74 同じ
                 
  オラクルヘッド     キーンヘッド     ジョーカーヘッド  
  初代 V2   初代 V2   初代 V2
ダウン時間 120 150   120 150   120 150
空中ダッシュ時間(小) 4 2   4 2   4 2
空中ダッシュ時間(中) 8 5   8 5   8 5
空中ダッシュ時間(大) 12 8   12 8   12 8
ジャンプ高さ(小) 96 同じ   96 101   91 同じ
                 
  ジェーン     エイミー     バネッサ  
  初代 V2   初代 V2   初代 V2
がまん力 900 1000   900 1000   900 1000
ダウン時間 120 150   120 150   120 150
空中加速(小) 60 170   60 170   60 170
空中加速(中) 120 340   120 340   120 340
空中加速(大) 390 720   390 720   390 720
重力加速(大) 208 200   208 200   208 200
                 
  ロビン     ディッキー     ドレイク  
  初代 V2   初代 V2   初代 V2
ダウン時間 120 150   120 150   120 150
地上最高速度(小) 55 61   58 64   52 57
地上最高速度(中) 92 101   97 106   87 96
地上最高速度(大) 110 121   116 127   104 114
地上旋回(小) 45 50   43 47   48 53
地上旋回(中) 90 99   86 95   95 105
地上旋回(大) 180 198   172 189   190 209
                 
  ベル     ピコ     ビット  
ダウン時間 120 150   120 150   120 150
多段ジャンプ高さ(小) 88 44   88 44   88 44
地上最高速度(小) 54 59   57 62   52 57
地上最高速度(中) 90 99   95 104   86 95
地上最高速度(大) 108 110   114 116   103 113
地上旋回(小) 40 44   38 42   42 46
地上旋回(中) 80 88   76 84   84 92
地上旋回(大) 160 176   152 167   168 185
空中加速(小) 750 170   750 170   750 170
空中加速(中) 1500 340   1500 340   1500 340
空中加速(大) 3000 720   3000 720   3000 720
                 
  独眼爺     頭源斎     銀髪翁  
  初代 V2   初代 V2   初代 V2
ダウン時間 120 150   120 150   120 150
空中ブースト後硬直(中) 10 5   10 5   10 5
空中ブースト後硬直(大) 20 10   20 10   20 10
空中ダッシュ回数 7 6   7 6   7 6
空中ダッシュ角度 -5 -10   -5 -10   -5 -10
空中ダッシュ時間(小) 15 10   15 10   15 10
空中ダッシュ時間(中) 33 20   33 20   33 20
空中ダッシュ時間(大) 48 30   48 30   48 30
地上最高速度(小) 24 19   24 19   24 19
地上最高速度(中) 40 32   40 32   40 32
地上最高速度(大) 48 38   48 38   48 38
ジャンプ高さ(小) 144 150   151 158   137 143
ジャンプ高さ(大) 400 480   420 504   380 456
空中加速(小) 1000 200   1050 210   950 190
空中加速(中) 2000 400   2100 420   1900 380
空中加速(大) 3200 640   3360 672   3040 608
                 
  ドデカン     プロパン     ブチル  
  初代 V2   初代 V2   初代 V2
ダウン時間 162 192   162 192   162 192
多段ジャンプ高さ(小) 75 38   75 38   75 38
空中加速(小) 600 100   630 105   570 95
空中加速(中) 1200 200   1260 210   1140 190
空中加速(大) 2400 400   2520 420   2280 380