2017年2月4日

激闘!カスタムロボ ガン

・ガンの弾には3つのセクションがありそれぞれ性質が違う。セクションは時間経過で切り替わる。

・ニンテンドーDSは実数を固定小数点数と言って要は分数の形で管理しているのですが、
いちいち分母を書いたり小数表記に直したりすると長くなるので、表では分子だけ書きます。
角度に関するパラメータ→分母は謎。でもとりあえず65536で360度。
サイズと速度に関するパラメータ→分母は4096。
重力に関するパラメータ→分母は256。
その他→分母は1(整数)。

・発射後スライド時間
弾を撃ち終わってから発射後硬直に移るまでの時間。
地上撃ちにのみ存在するパラメータ。

・ホーミング範囲
「前方」の場合前方180度。

・角度タイプ
軌道を変更したり分散する時に弾が縦に広がるか横に広がるか。

・軌道変更タイミング
「分散」と「ばらつき」が始まるタイミングも含む。

・ばらつき
弾の進行方向のランダム性。

・軌道変更時角度
分散する弾の場合、正面方向と一番端の弾の進行方向の角度差。

・分散間隔
隣り合う弾同士の進行方向の角度差。

・当たり判定サイズ
軌跡の太さもこの値に比例する。

・ホーミング対象
ホーミング対象が味方の場合、ホーミング範囲が前方のガンでも全方位をホーミングする。

・持続時間
そのセクションが続く時間。
この値が0の場合そのセクションが存在しないのと同じ。

ショットガン   発射後スライド時間 15          
    ホーミング範囲 前方          
                 
      地上 空中        
    発射角度 : 横 0 0        
    発射角度 : 縦 0 0        
    発射前硬直 3 3        
    連射数 1 1        
    同時発射数 3 3        
    角度タイプ        
    連射間隔 5 5        
    発射後硬直 15 23        
    軌道変更タイミング セクション1 セクション1        
    ばらつき 0 0        
    軌道変更時角度 -2185 -2185        
    分散間隔 2185 2185        
                 
      地上1 地上2 地上3 空中1 空中2 空中3
    当たり判定サイズ 12288 14746 4096 12288 14746 4096
    弾見た目サイズ 16384 16384 16384 16384 16384 16384
    軌跡残留時間 0 0 0 0 0 0
    ホーミング対象
    オーバーロード 有効 有効 有効 有効 有効 有効
    持続時間 2 2 3 2 2 3
    ホーミング : 横 182 182 0 182 182 0
    ホーミング : 縦 182 182 0 182 182 0
    弾速 24576 24576 8192 24576 24576 8192
    攻撃力 50 39 33 50 39 33
    ダウン力 1800 1800 300 1800 1800 300
    ふっとび速度 2458 2458 14746 2458 2458 14746
    ふっとび角度 0 0 0 0 0 0
    ヒット硬直 10 10 3 10 10 3
    ヒット硬直時重力 256 256 256 256 256 256
    ダウン時ふっとび速度 6554 6554 6554 6554 6554 6554
    ダウン時ふっとび角度 10923 10923 10923 10923 10923 10923
    ダウン時重力 256 256 256 256 256 256
                 
スタンガン   発射後スライド時間 0          
    ホーミング範囲 全方位          
                 
      地上 空中        
    発射角度 : 横 0 0        
    発射角度 : 縦 0 0        
    発射前硬直 1 1        
    連射数 2 2        
    同時発射数 1 1        
    角度タイプ        
    連射間隔 2 2        
    発射後硬直 3 3        
    軌道変更タイミング セクション1 セクション1        
    ばらつき 0 0        
    軌道変更時角度 0 0        
    分散間隔 0 0        
                 
      地上1 地上2 地上3 空中1 空中2 空中3
    当たり判定サイズ 12288 0 0 12288 0 0
    弾見た目サイズ 16384 16384 16384 16384 16384 16384
    軌跡残留時間 0 0 0 0 0 0
    ホーミング対象
    オーバーロード 有効 有効 有効 有効 有効 有効
    持続時間 3 0 0 2 0 0
    ホーミング : 横 4551 0 0 4551 0 0
    ホーミング : 縦 4551 0 0 4551 0 0
    弾速 29082 0 0 36864 0 0
    攻撃力 24 0 0 20 0 0
    ダウン力 350 0 0 350 0 0
    ふっとび速度 1638 0 0 0 0 0
    ふっとび角度 0 0 0 0 0 0
    ヒット硬直 30 0 0 30 0 0
    ヒット硬直時重力 256 0 0 256 0 0
    ダウン時ふっとび速度 0 0 0 0 0 0
    ダウン時ふっとび角度 0 0 0 0 0 0
    ダウン時重力 256 0 0 256 0 0
                 
ナックルガン   発射後スライド時間 0          
    ホーミング範囲 全方位          
                 
      地上 空中        
    発射角度 : 横 0 0        
    発射角度 : 縦 0 0        
    発射前硬直 3 3        
    連射数 1 1        
    同時発射数 1 1        
    角度タイプ        
    連射間隔 1 1        
    発射後硬直 3 3        
    軌道変更タイミング セクション1 セクション1        
    ばらつき 0 0        
    軌道変更時角度 0 0        
    分散間隔 0 0        
                 
      地上1 地上2 地上3 空中1 空中2 空中3
    当たり判定サイズ 32768 32768 0 29491 29491 0
    弾見た目サイズ 16384 16384 16384 16384 16384 16384
    軌跡残留時間 0 0 0 0 0 0
    ホーミング対象
    オーバーロード 有効 有効 有効 有効 有効 有効
    持続時間 1 4 0 1 3 0
    ホーミング : 横 364 0 0 728 0 0
    ホーミング : 縦 728 0 0 364 0 0
    弾速 8192 82 0 12288 82 0
    攻撃力 150 150 0 110 110 0
    ダウン力 2000 2000 0 2000 2000 0
    ふっとび速度 4096 4096 0 24576 24576 0
    ふっとび角度 16384 16384 0 910 910 0
    ヒット硬直 20 20 0 10 10 0
    ヒット硬直時重力 26 26 0 256 256 0
    ダウン時ふっとび速度 4096 4096 0 24576 24576 0
    ダウン時ふっとび角度 16384 16384 0 910 910 0
    ダウン時重力 26 26 0 256 256 0
                 
ファングガン   発射後スライド時間 0          
    ホーミング範囲 全方位          
                 
      地上 空中        
    発射角度 : 横 0 0        
    発射角度 : 縦 10923 0        
    発射前硬直 3 3        
    連射数 5 5        
    同時発射数 1 1        
    角度タイプ        
    連射間隔 2 1        
    発射後硬直 20 20        
    軌道変更タイミング セクション2 セクション1        
    ばらつき 0 0        
    軌道変更時角度 -23666 0        
    分散間隔 0 0        
                 
      地上1 地上2 地上3 空中1 空中2 空中3
    当たり判定サイズ 10650 10650 0 8192 8192 8192
    弾見た目サイズ 16384 16384 16384 16384 16384 16384
    軌跡残留時間 0 0 0 0 0 0
    ホーミング対象
    オーバーロード 有効 有効 有効 有効 有効 有効
    持続時間 4 34 0 5 8 63
    ホーミング : 横 0 2185 0 4551 182 0
    ホーミング : 縦 0 273 0 4551 182 0
    弾速 49152 49152 0 82 18022 18022
    攻撃力 10 32 0 7 7 7
    ダウン力 300 300 0 120 120 120
    ふっとび速度 8192 8192 0 1229 1229 1229
    ふっとび角度 10923 -10923 0 0 0 0
    ヒット硬直 37 37 0 3 3 3
    ヒット硬直時重力 256 256 0 256 256 256
    ダウン時ふっとび速度 8192 8192 0 6554 6554 6554
    ダウン時ふっとび角度 10923 -10923 0 5461 5461 5461
    ダウン時重力 256 256 0 256 256 256
                 
マグナムガン   発射後スライド時間 15          
    ホーミング範囲 前方          
                 
      地上 空中        
    発射角度 : 横 0 0        
    発射角度 : 縦 0 0        
    発射前硬直 3 3        
    連射数 1 1        
    同時発射数 1 1        
    角度タイプ        
    連射間隔 5 5        
    発射後硬直 15 23        
    軌道変更タイミング セクション1 セクション1        
    ばらつき 0 0        
    軌道変更時角度 0 0        
    分散間隔 0 0        
                 
      地上1 地上2 地上3 空中1 空中2 空中3
    当たり判定サイズ 12288 12288 0 12288 12288 0
    弾見た目サイズ 24576 28672 16384 24576 28672 16384
    軌跡残留時間 0 0 0 0 0 0
    ホーミング対象
    オーバーロード 有効 有効 有効 有効 有効 有効
    持続時間 3 5 0 3 5 0
    ホーミング : 横 910 55 0 910 55 0
    ホーミング : 縦 910 55 0 910 55 0
    弾速 32768 8520 0 32768 8520 0
    攻撃力 133 40 0 133 40 0
    ダウン力 1800 300 0 1800 300 0
    ふっとび速度 10650 6144 0 10650 14746 0
    ふっとび角度 18204 12743 0 0 0 0
    ヒット硬直 13 3 0 13 3 0
    ヒット硬直時重力 256 256 0 256 256 0
    ダウン時ふっとび速度 10650 6144 0 10650 10650 0
    ダウン時ふっとび角度 12743 12743 0 14564 14564 0
    ダウン時重力 256 256 0 256 256 0
                 
メガバーストガン   発射後スライド時間 8          
    ホーミング範囲 前方          
                 
      地上 空中        
    発射角度 : 横 0 0        
    発射角度 : 縦 0 0        
    発射前硬直 3 3        
    連射数 3 3        
    同時発射数 1 1        
    角度タイプ        
    連射間隔 6 6        
    発射後硬直 15 13        
    軌道変更タイミング セクション1 セクション1        
    ばらつき 0 0        
    軌道変更時角度 0 0        
    分散間隔 0 0        
                 
      地上1 地上2 地上3 空中1 空中2 空中3
    当たり判定サイズ 32768 61440 102400 32768 61440 102400
    弾見た目サイズ 32768 61440 102400 32768 61440 102400
    軌跡残留時間 0 0 0 0 0 0
    ホーミング対象
    オーバーロード 有効 有効 有効 有効 有効 有効
    持続時間 5 5 30 5 5 30
    ホーミング : 横 182 0 0 0 0 0
    ホーミング : 縦 182 0 0 0 0 0
    弾速 3686 3686 1229 3686 3686 1229
    攻撃力 20 20 35 20 20 35
    ダウン力 280 240 240 250 200 200
    ふっとび速度 410 410 410 819 819 819
    ふっとび角度 0 0 0 0 0 0
    ヒット硬直 25 20 30 25 15 15
    ヒット硬直時重力 256 256 256 256 256 256
    ダウン時ふっとび速度 2048 2048 2048 8192 8192 8192
    ダウン時ふっとび角度 6372 6372 6372 4551 4551 4551
    ダウン時重力 256 230 230 230 230 230
                 
ライジングガン   発射後スライド時間 3          
    ホーミング範囲 前方          
                 
      地上 空中        
    発射角度 : 横 0 0        
    発射角度 : 縦 0 0        
    発射前硬直 3 3        
    連射数 1 1        
    同時発射数 1 2        
    角度タイプ        
    連射間隔 2 3        
    発射後硬直 20 12        
    軌道変更タイミング セクション2 セクション1        
    ばらつき 0 0        
    軌道変更時角度 8192 -4249        
    分散間隔 0 8531        
                 
      地上1 地上2 地上3 空中1 空中2 空中3
    当たり判定サイズ 10240 20480 24576 32768 32768 32768
    弾見た目サイズ 14746 24576 32768 32768 32768 32768
    軌跡残留時間 10 10 20 0 0 0
    ホーミング対象
    オーバーロード 有効 有効 有効 有効 有効 有効
    持続時間 1 2 30 1 2 7
    ホーミング : 横 0 0 0 0 1092 0
    ホーミング : 縦 91 0 0 0 0 455
    弾速 49152 49152 819 410 24576 14336
    攻撃力 30 100 120 20 20 20
    ダウン力 600 800 900 300 300 300
    ふっとび速度 11469 6963 10240 819 4096 4096
    ふっとび角度 -14564 10923 5461 0 0 16384
    ヒット硬直 20 20 20 25 20 20
    ヒット硬直時重力 307 77 77 256 26 26
    ダウン時ふっとび速度 6144 6963 10240 8192 4096 4096
    ダウン時ふっとび角度 -15474 10923 5461 4551 17294 16384
    ダウン時重力 115 77 77 230 26 26
                 
ガトリングガン   発射後スライド時間 0          
    ホーミング範囲 前方          
                 
      地上 空中        
    発射角度 : 横 0 0        
    発射角度 : 縦 0 0        
    発射前硬直 3 3        
    連射数 8 8        
    同時発射数 1 1        
    角度タイプ        
    連射間隔 2 2        
    発射後硬直 20 15        
    軌道変更タイミング セクション1 セクション1        
    ばらつき 0 0        
    軌道変更時角度 0 0        
    分散間隔 0 0        
                 
      地上1 地上2 地上3 空中1 空中2 空中3
    当たり判定サイズ 4096 4096 0 4096 4096 4096
    弾見た目サイズ 16384 16384 16384 16384 16384 16384
    軌跡残留時間 0 0 0 0 0 0
    ホーミング対象
    オーバーロード 有効 有効 有効 有効 有効 有効
    持続時間 9 63 0 8 8 55
    ホーミング : 横 182 0 0 0 273 0
    ホーミング : 縦 182 0 0 273 0 0
    弾速 24576 24576 0 24576 24576 24576
    攻撃力 10 14 0 10 12 14
    ダウン力 150 120 0 150 120 120
    ふっとび速度 1229 1229 0 1229 1229 1229
    ふっとび角度 0 0 0 0 0 0
    ヒット硬直 3 0 0 3 0 0
    ヒット硬直時重力 256 256 0 256 256 256
    ダウン時ふっとび速度 6554 6554 0 6554 6554 6554
    ダウン時ふっとび角度 5461 5461 0 5461 5461 0
    ダウン時重力 256 256 0 256 256 256
                 
キャッチガン   発射後スライド時間 15          
    ホーミング範囲 全方位          
                 
      地上 空中        
    発射角度 : 横 0 0        
    発射角度 : 縦 0 0        
    発射前硬直 3 3        
    連射数 1 1        
    同時発射数 1 1        
    角度タイプ        
    連射間隔 5 5        
    発射後硬直 8 23        
    軌道変更タイミング セクション1 セクション1        
    ばらつき 0 0        
    軌道変更時角度 5461 0        
    分散間隔 0 0        
                 
      地上1 地上2 地上3 空中1 空中2 空中3
    当たり判定サイズ 8192 8192 8192 8192 8192 0
    弾見た目サイズ 16384 16384 16384 16384 16384 16384
    軌跡残留時間 15 15 15 15 15 0
    ホーミング対象
    オーバーロード 有効 有効 有効 有効 有効 有効
    持続時間 4 18 120 18 125 0
    ホーミング : 横 0 237 455 1165 455 0
    ホーミング : 縦 0 1165 237 237 237 0
    弾速 12943 12943 12943 12943 12943 0
    攻撃力 20 20 20 20 20 0
    ダウン力 350 350 350 350 350 0
    ふっとび速度 10650 10650 11059 6144 6144 0
    ふっとび角度 30948 30948 30948 30948 30948 0
    ヒット硬直 40 40 40 40 40 0
    ヒット硬直時重力 51 51 51 26 26 0
    ダウン時ふっとび速度 9011 9011 9011 4915 4915 0
    ダウン時ふっとび角度 30948 30948 30948 30948 30948 0
    ダウン時重力 51 51 51 26 26 0
                 
グラビティガン   発射後スライド時間 5          
    ホーミング範囲 全方位          
                 
      地上 空中        
    発射角度 : 横 0 0        
    発射角度 : 縦 0 5825        
    発射前硬直 3 3        
    連射数 1 1        
    同時発射数 1 1        
    角度タイプ        
    連射間隔 5 5        
    発射後硬直 13 10        
    軌道変更タイミング セクション1 セクション1        
    ばらつき 0 0        
    軌道変更時角度 0 0        
    分散間隔 0 0        
                 
      地上1 地上2 地上3 空中1 空中2 空中3
    当たり判定サイズ 8192 29491 0 2048 2048 49152
    弾見た目サイズ 16384 16384 16384 4096 4096 40960
    軌跡残留時間 0 0 0 0 0 0
    ホーミング対象
    オーバーロード 有効 有効 有効 有効 有効 有効
    持続時間 9 75 0 1 6 75
    ホーミング : 横 455 0 0 0 546 1456
    ホーミング : 縦 364 0 0 382 910 0
    弾速 24576 82 0 59187 32358 1229
    攻撃力 20 40 0 50 120 120
    ダウン力 600 600 0 500 500 600
    ふっとび速度 14336 14336 0 12288 12288 12288
    ふっとび角度 16384 16384 0 -10923 -10923 -10923
    ヒット硬直 15 15 0 5 5 5
    ヒット硬直時重力 256 256 0 256 256 256
    ダウン時ふっとび速度 14336 14336 0 12288 12288 12288
    ダウン時ふっとび角度 16384 16384 0 -10923 -10923 -10923
    ダウン時重力 256 256 0 256 256 256
                 
サンダーボルトガン   発射後スライド時間 5          
    ホーミング範囲 前方          
                 
      地上 空中        
    発射角度 : 横 0 0        
    発射角度 : 縦 0 0        
    発射前硬直 3 3        
    連射数 2 2        
    同時発射数 2 2        
    角度タイプ        
    連射間隔 5 5        
    発射後硬直 15 18        
    軌道変更タイミング セクション1 セクション1        
    ばらつき 0 0        
    軌道変更時角度 -6554 -6554        
    分散間隔 13107 13107        
                 
      地上1 地上2 地上3 空中1 空中2 空中3
    当たり判定サイズ 12288 12288 12288 12288 12288 12288
    弾見た目サイズ 16384 16384 16384 16384 16384 16384
    軌跡残留時間 0 0 0 0 0 0
    ホーミング対象
    オーバーロード 有効 有効 有効 有効 有効 有効
    持続時間 12 3 30 10 4 30
    ホーミング : 横 182 5243 18 18 5279 36
    ホーミング : 縦 182 5279 5461 18 5243 5461
    弾速 12288 1638 12288 13107 1638 12288
    攻撃力 15 30 30 15 30 30
    ダウン力 280 240 240 250 200 250
    ふっとび速度 819 819 819 819 819 819
    ふっとび角度 0 0 0 0 0 0
    ヒット硬直 10 3 30 15 15 30
    ヒット硬直時重力 256 256 256 256 256 256
    ダウン時ふっとび速度 8192 8192 8192 8192 8192 8192
    ダウン時ふっとび角度 6372 6372 6372 4551 4551 4551
    ダウン時重力 256 230 230 230 230 230
                 
ジャイアントガン   発射後スライド時間 0          
    ホーミング範囲 全方位          
                 
      地上 空中        
    発射角度 : 横 0 0        
    発射角度 : 縦 0 0        
    発射前硬直 3 3        
    連射数 1 1        
    同時発射数 1 1        
    角度タイプ        
    連射間隔 10 10        
    発射後硬直 25 25        
    軌道変更タイミング セクション1 セクション1        
    ばらつき 0 0        
    軌道変更時角度 0 0        
    分散間隔 0 0        
                 
      地上1 地上2 地上3 空中1 空中2 空中3
    当たり判定サイズ 45056 36864 36864 61440 45056 45056
    弾見た目サイズ 45056 32768 32768 57344 45056 40960
    軌跡残留時間 0 0 0 0 0 0
    ホーミング対象
    オーバーロード 無効 無効 無効 無効 無効 無効
    持続時間 85 3 3 85 3 3
    ホーミング : 横 0 0 0 0 0 0
    ホーミング : 縦 0 0 0 0 0 0
    弾速 8192 8192 8192 9830 9830 9830
    攻撃力 44 44 44 44 44 44
    ダウン力 500 500 500 500 500 500
    ふっとび速度 9830 9830 9830 9830 9830 9830
    ふっとび角度 11833 11833 11833 11833 11833 11833
    ヒット硬直 10 10 10 10 10 10
    ヒット硬直時重力 256 256 256 256 256 256
    ダウン時ふっとび速度 16384 16384 16384 16384 16384 16384
    ダウン時ふっとび角度 11833 11833 11833 11833 11833 11833
    ダウン時重力 256 256 256 256 256 256
                 
スターダストガン   発射後スライド時間 0          
    ホーミング範囲 前方          
                 
      地上 空中        
    発射角度 : 横 0 0        
    発射角度 : 縦 0 0        
    発射前硬直 3 3        
    連射数 8 8        
    同時発射数 1 1        
    角度タイプ        
    連射間隔 1 1        
    発射後硬直 15 15        
    軌道変更タイミング セクション1 セクション1        
    ばらつき 6918 5825        
    軌道変更時角度 1820 1820        
    分散間隔 0 0        
                 
      地上1 地上2 地上3 空中1 空中2 空中3
    当たり判定サイズ 8192 8192 12288 8192 8192 12288
    弾見た目サイズ 12288 12288 12288 12288 12288 12288
    軌跡残留時間 0 0 0 0 0 0
    ホーミング対象
    オーバーロード 有効 有効 有効 有効 有効 有効
    持続時間 3 9 13 3 9 13
    ホーミング : 横 0 0 27 91 91 0
    ホーミング : 縦 182 182 27 364 364 0
    弾速 24576 24576 3277 24576 24576 3277
    攻撃力 6 30 35 6 27 32
    ダウン力 200 200 200 200 200 200
    ふっとび速度 4915 4915 4915 4915 4915 4915
    ふっとび角度 10923 10923 10923 10923 10923 10923
    ヒット硬直 10 10 10 10 10 10
    ヒット硬直時重力 102 102 102 102 102 102
    ダウン時ふっとび速度 4915 4915 4915 4915 4915 4915
    ダウン時ふっとび角度 10923 10923 10923 10923 10923 10923
    ダウン時重力 102 102 102 102 102 102
                 
スプラッシュガン   発射後スライド時間 1          
    ホーミング範囲 全方位          
                 
      地上 空中        
    発射角度 : 横 0 0        
    発射角度 : 縦 0 0        
    発射前硬直 3 3        
    連射数 1 1        
    同時発射数 3 3        
    角度タイプ        
    連射間隔 1 1        
    発射後硬直 1 1        
    軌道変更タイミング セクション1 セクション1        
    ばらつき 0 0        
    軌道変更時角度 -2731 -2731        
    分散間隔 2731 2731        
                 
      地上1 地上2 地上3 空中1 空中2 空中3
    当たり判定サイズ 17203 17203 0 12288 12288 0
    弾見た目サイズ 16384 16384 16384 16384 16384 16384
    軌跡残留時間 0 0 0 0 0 0
    ホーミング対象
    オーバーロード 有効 有効 有効 有効 有効 有効
    持続時間 3 32 0 6 25 0
    ホーミング : 横 91 364 0 91 364 0
    ホーミング : 縦 91 364 0 91 364 0
    弾速 24576 2867 0 24576 4096 0
    攻撃力 7 7 0 6 6 0
    ダウン力 160 160 0 160 160 0
    ふっとび速度 6554 819 0 6554 1638 0
    ふっとび角度 0 0 0 0 0 0
    ヒット硬直 19 8 0 19 8 0
    ヒット硬直時重力 256 256 0 256 256 0
    ダウン時ふっとび速度 9830 9830 0 9830 9830 0
    ダウン時ふっとび角度 10923 10923 0 10923 10923 0
    ダウン時重力 256 256 0 256 256 0
                 
ドリルガン   発射後スライド時間 0          
    ホーミング範囲 前方          
                 
      地上 空中        
    発射角度 : 横 0 0        
    発射角度 : 縦 0 0        
    発射前硬直 3 3        
    連射数 10 10        
    同時発射数 1 1        
    角度タイプ        
    連射間隔 1 1        
    発射後硬直 15 15        
    軌道変更タイミング セクション1 セクション1        
    ばらつき 0 0        
    軌道変更時角度 0 0        
    分散間隔 0 0        
                 
      地上1 地上2 地上3 空中1 空中2 空中3
    当たり判定サイズ 20480 12288 8192 20480 12288 8192
    弾見た目サイズ 22528 12288 8192 22528 12288 8192
    軌跡残留時間 0 0 0 0 0 0
    ホーミング対象
    オーバーロード 有効 有効 有効 有効 有効 有効
    持続時間 3 5 4 3 5 4
    ホーミング : 横 0 0 0 0 0 0
    ホーミング : 縦 0 0 0 0 0 0
    弾速 18022 18022 18022 18022 18022 18022
    攻撃力 10 10 10 10 10 10
    ダウン力 130 120 120 130 120 120
    ふっとび速度 2458 2458 2458 2458 2458 2458
    ふっとび角度 30037 30037 30037 31858 31858 31858
    ヒット硬直 3 3 3 3 3 3
    ヒット硬直時重力 256 256 256 256 256 256
    ダウン時ふっとび速度 8192 8192 8192 8192 8192 8192
    ダウン時ふっとび角度 25486 25486 25486 25486 25486 25486
    ダウン時重力 256 256 256 256 256 256
                 
ニードルガン   発射後スライド時間 8          
    ホーミング範囲 前方          
                 
      地上 空中        
    発射角度 : 横 0 0        
    発射角度 : 縦 0 0        
    発射前硬直 3 3        
    連射数 1 1        
    同時発射数 3 3        
    角度タイプ        
    連射間隔 5 5        
    発射後硬直 13 18        
    軌道変更タイミング セクション1 セクション1        
    ばらつき 0 0        
    軌道変更時角度 0 -1820        
    分散間隔 2367 1820        
                 
      地上1 地上2 地上3 空中1 空中2 空中3
    当たり判定サイズ 12288 12288 12288 12288 12288 12288
    弾見た目サイズ 12288 12288 12288 12288 12288 12288
    軌跡残留時間 5 15 20 8 10 15
    ホーミング対象
    オーバーロード 有効 有効 有効 有効 有効 有効
    持続時間 6 50 175 6 10 215
    ホーミング : 横 546 0 0 546 0 0
    ホーミング : 縦 182 0 0 182 0 0
    弾速 24576 24576 24576 18022 18022 18022
    攻撃力 20 20 20 20 20 20
    ダウン力 400 400 400 400 400 400
    ふっとび速度 10650 10650 10650 10650 10650 10650
    ふっとび角度 20025 20025 20025 20025 20025 20025
    ヒット硬直 3 3 15 10 3 15
    ヒット硬直時重力 256 256 256 256 256 256
    ダウン時ふっとび速度 8192 8192 9421 8192 8192 8192
    ダウン時ふっとび角度 21845 21845 21845 21845 21845 21845
    ダウン時重力 256 256 256 256 256 256
                 
バーティカルガン   発射後スライド時間 5          
    ホーミング範囲 前方          
                 
      地上 空中        
    発射角度 : 横 0 0        
    発射角度 : 縦 0 0        
    発射前硬直 3 3        
    連射数 2 2        
    同時発射数 2 2        
    角度タイプ        
    連射間隔 5 5        
    発射後硬直 16 24        
    軌道変更タイミング セクション1 セクション1        
    ばらつき 0 0        
    軌道変更時角度 0 0        
    分散間隔 9102 5461        
                 
      地上1 地上2 地上3 空中1 空中2 空中3
    当たり判定サイズ 14746 14746 14746 12288 12288 12288
    弾見た目サイズ 16384 16384 16384 16384 16384 16384
    軌跡残留時間 0 0 0 0 0 0
    ホーミング対象
    オーバーロード 有効 有効 有効 有効 有効 有効
    持続時間 5 6 63 7 6 60
    ホーミング : 横 546 55 0 546 55 0
    ホーミング : 縦 91 4005 0 91 3641 0
    弾速 18022 18022 18022 18022 18022 18022
    攻撃力 20 20 20 20 20 20
    ダウン力 300 300 300 300 300 300
    ふっとび速度 819 819 819 819 819 819
    ふっとび角度 0 0 0 0 0 0
    ヒット硬直 5 10 10 10 10 10
    ヒット硬直時重力 256 256 256 256 256 256
    ダウン時ふっとび速度 8192 8192 8192 8192 8192 8192
    ダウン時ふっとび角度 6372 6372 6372 4551 4551 4551
    ダウン時重力 256 256 256 256 256 256
                 
バブルガン   発射後スライド時間 5          
    ホーミング範囲 全方位          
                 
      地上 空中        
    発射角度 : 横 0 0        
    発射角度 : 縦 0 0        
    発射前硬直 3 3        
    連射数 1 1        
    同時発射数 2 1        
    角度タイプ        
    連射間隔 10 10        
    発射後硬直 15 13        
    軌道変更タイミング セクション1 セクション1        
    ばらつき 0 0        
    軌道変更時角度 -7282 -2731        
    分散間隔 14564 16384        
                 
      地上1 地上2 地上3 空中1 空中2 空中3
    当たり判定サイズ 24576 16384 12288 29491 22528 14336
    弾見た目サイズ 20480 16384 14336 25395 18022 12288
    軌跡残留時間 0 0 0 0 0 0
    ホーミング対象
    オーバーロード 有効 有効 有効 有効 有効 有効
    持続時間 36 3 3 36 53 3
    ホーミング : 横 400 0 0 765 0 0
    ホーミング : 縦 765 0 0 419 0 0
    弾速 8192 4096 4096 8192 4096 4096
    攻撃力 44 44 44 50 50 50
    ダウン力 500 500 500 900 900 900
    ふっとび速度 82 82 82 82 82 82
    ふっとび角度 0 0 0 0 0 0
    ヒット硬直 10 10 10 10 10 10
    ヒット硬直時重力 256 256 256 256 256 256
    ダウン時ふっとび速度 8192 8192 8192 8192 8192 8192
    ダウン時ふっとび角度 6372 6372 6372 4551 4551 4551
    ダウン時重力 256 256 256 256 256 256
                 
フレイムガン   発射後スライド時間 0          
    ホーミング範囲 前方          
                 
      地上 空中        
    発射角度 : 横 0 0        
    発射角度 : 縦 0 0        
    発射前硬直 3 3        
    連射数 6 6        
    同時発射数 1 1        
    角度タイプ        
    連射間隔 2 2        
    発射後硬直 15 15        
    軌道変更タイミング セクション1 セクション1        
    ばらつき 0 0        
    軌道変更時角度 0 0        
    分散間隔 0 0        
                 
      地上1 地上2 地上3 空中1 空中2 空中3
    当たり判定サイズ 7373 12288 18432 7373 12288 18432
    弾見た目サイズ 8192 14336 16384 8192 14336 16384
    軌跡残留時間 0 0 0 0 0 0
    ホーミング対象
    オーバーロード 有効 有効 有効 有効 有効 有効
    持続時間 3 7 14 3 7 14
    ホーミング : 横 2276 364 182 2276 364 273
    ホーミング : 縦 1820 364 364 1820 273 273
    弾速 14172 14172 10076 14172 14172 10076
    攻撃力 12 18 20 12 18 20
    ダウン力 260 220 220 260 220 220
    ふっとび速度 1638 1229 1229 1638 1229 1229
    ふっとび角度 0 0 0 0 0 0
    ヒット硬直 20 10 5 20 10 5
    ヒット硬直時重力 256 256 256 256 256 256
    ダウン時ふっとび速度 9830 9830 9830 9830 9830 9830
    ダウン時ふっとび角度 15474 14564 13653 15474 14564 13653
    ダウン時重力 256 256 256 256 256 256
                 
ブレードガン   発射後スライド時間 0          
    ホーミング範囲 前方          
                 
      地上 空中        
    発射角度 : 横 0 0        
    発射角度 : 縦 0 0        
    発射前硬直 1 0        
    連射数 1 1        
    同時発射数 1 1        
    角度タイプ        
    連射間隔 1 1        
    発射後硬直 1 3        
    軌道変更タイミング セクション1 セクション1        
    ばらつき 0 0        
    軌道変更時角度 0 0        
    分散間隔 0 0        
                 
      地上1 地上2 地上3 空中1 空中2 空中3
    当たり判定サイズ 6144 6144 6144 6144 6144 6144
    弾見た目サイズ 10240 10240 10240 10240 10240 10240
    軌跡残留時間 0 0 0 0 0 0
    ホーミング対象
    オーバーロード 有効 有効 有効 有効 有効 有効
    持続時間 11 11 50 14 14 60
    ホーミング : 横 0 0 0 0 0 0
    ホーミング : 縦 0 0 0 0 0 0
    弾速 18022 18022 18022 13926 13926 13926
    攻撃力 21 30 44 21 30 44
    ダウン力 280 280 280 250 250 250
    ふっとび速度 819 819 819 4096 4096 4096
    ふっとび角度 5461 5461 5461 5461 5461 5461
    ヒット硬直 5 0 0 5 0 0
    ヒット硬直時重力 256 256 256 256 256 256
    ダウン時ふっとび速度 8192 8192 8192 8192 8192 8192
    ダウン時ふっとび角度 6372 6372 6372 4551 4551 4551
    ダウン時重力 256 256 256 256 256 256
                 
フレアキャノンガン   発射後スライド時間 5          
    ホーミング範囲 前方          
                 
      地上 空中        
    発射角度 : 横 0 0        
    発射角度 : 縦 0 0        
    発射前硬直 3 3        
    連射数 2 2        
    同時発射数 5 5        
