2017年1月2日

カスタムロボV2 ロボの性能

・ダメージ関係
詳しくは他ページで説明するがジェイムスンのがまん力は実質無限。
ゴリオンだけガン発射後硬直がわずかに長い。
がまん ダメージ ふっとび速度 ヒット硬直 ダウン時間 ダウン時ガンダメージ ダウン時ボムダメージ ダウン時ポッドダメージ ダウン時アタックダメージ ガン攻撃力 ボム攻撃力 ポッド攻撃力 ガン発射後硬直
レイII 1000 105 100 100 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
シェイド 1000 105 100 100 150 57 30 50 50 30 105 105 105 100
レイ 1000 100 100 100 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
ソル 1000 105 100 100 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
ディム 1000 95 100 100 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
プラネッタ 800 115 110 100 150 57 30 50 50 30 95 95 95 100
コメット 800 115 110 100 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
フレア 800 110 110 100 150 57 30 50 50 30 95 95 95 100
ステラ 800 115 110 100 150 57 30 50 50 30 95 95 95 100
コロナ 800 105 110 100 150 57 30 50 50 30 95 95 95 100
ウィルソン 1000 100 110 100 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
ジード 1000 100 110 100 150 57 30 50 50 30 105 105 105 100
カーライル 1000 95 110 100 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
シュミット 1000 100 110 100 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
ゾラ 1000 90 110 100 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
ポーラベアー 1800 95 110 80 150 57 30 50 50 30 105 105 105 100
タイガーロア 1800 95 110 80 150 57 30 50 50 30 110 110 110 100
メタルベアー 1800 90 110 80 150 57 30 50 50 30 105 105 105 100
ブルホーン 1800 95 110 80 150 57 30 50 50 30 105 105 105 100
クレイジーバブーン 1800 85 110 80 150 57 30 50 50 30 105 105 105 100
カイザーヘッド 1000 110 120 110 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
スティンガーヘッド 1000 110 120 110 150 57 30 50 50 30 105 105 105 100
オラクルヘッド 1000 105 120 110 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
キーンヘッド 1000 110 120 110 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
ジョーカーヘッド 1000 100 120 110 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
アニー 1000 110 110 100 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
パメラ 1000 110 110 100 150 57 30 50 50 30 105 105 105 100
ジェーン 1000 105 110 100 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
エイミー 1000 110 110 100 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
バネッサ 1000 100 110 100 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
パロット 200 121 115 90 150 34 40 50 50 40 100 100 100 100
ルーク 200 121 115 90 150 34 40 50 50 40 105 105 105 100
ロビン 200 115 115 90 150 34 40 50 50 40 100 100 100 100
ディッキー 200 121 115 90 150 34 40 50 50 40 100 100 100 100
ドレイク 200 109 115 90 150 34 40 50 50 40 100 100 100 100
パーミル 200 126 120 90 150 34 40 50 50 40 100 100 100 100
ルクス 200 126 120 90 150 34 40 50 50 40 105 105 105 100
ベル 200 120 120 90 150 34 40 50 50 40 100 100 100 100
ピコ 200 126 120 90 150 34 40 50 50 40 100 100 100 100
ビット 200 114 120 90 150 34 40 50 50 40 100 100 100 100
武龍斎 800 121 120 100 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
虚無僧 800 121 120 100 150 57 30 50 50 30 105 105 105 100
独眼爺 800 115 120 100 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
頭源斎 800 121 120 100 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
銀髪翁 800 109 120 100 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
ハロゲン 1200 90 110 80 192 54 38 63 63 35 100 100 100 100
ヘプタン 1200 90 110 80 192 54 38 63 63 35 105 105 105 100
ドデカン 1200 85 110 80 192 54 38 63 63 35 100 100 100 100
プロパン 1200 90 110 80 192 54 38 63 63 35 100 100 100 100
ブチル 1200 80 110 80 192 54 38 63 63 35 100 100 100 100
ランス 1000 105 100 100 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
アクス 1000 105 100 100 150 57 30 50 50 30 105 105 105 100
ジャベリン 1000 100 100 100 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
スピア 1000 105 100 100 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
カトラス 1000 95 100 100 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
ホークマン 1000 105 110 80 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
ゴリオン 1000 95 110 80 150 57 30 50 50 30 105 105 105 105
ドルフィー 1000 100 110 80 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
ウルフェン 1000 105 110 80 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
トリケラオー 1000 95 110 80 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
ヒヨコロボ 200 115 115 90 150 57 38 45 45 33 100 100 100 100
ベイオネット 1000 105 100 100 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
メイジェル 1000 110 110 100 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
レイIIダーク 1000 105 100 100 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100
ジェイムスン 30000 30 0 0 1 1 30 50 50 30 100 100 100 100
デク 1000 100 100 100 150 57 30 50 50 30 100 100 100 100

・移動性能
レッグによって性能が変化するパラメータに対してロボは3つの数値を持っている。
1つめの値はレッグの性能値が0の時の性能、2つめはレッグの値が100の時の性能、3つめはレッグの値が200の時の性能。
性能値が50や150のレッグを装備した時はその中間の性能になる。
空中D多段J後着地硬直は空中ダッシュや多段ジャンプをした後に増える分の着地硬直の長さ。
ジャンプ加速時間が長いほど遅いジャンプになる。これはジャンプの速さのパラメータと言っても良い。
V2では空中縦速度に限界はない。
空中D多段J前硬直 空中D多段J後着地硬直 飛行タイプ 多段ジャンプ回数 多段ジャンプ高さ 空中ダッシュ回数 空中ダッシュステルス 空中ダッシュ角度 空中ダッシュ時間 空中ダッシュ速度 地上最高速度 地上加速 地上旋回速度 ジャンプ高さ ジャンプ加速時間 空中横最高速度 空中横加速 着地硬直 空中下加速
レイII 3 6 10 5 15 30 0 2 100 160 240 2 0 0 5 10 15 150 300 360 48 80 96 90 150 240 100 200 400 120 250 375 4 8 16 105 145 185 50 100 325 10 20 40 50 100 150
シェイド 3 6 10 5 15 30 0 2 100 160 240 2 0 0 5 10 15 150 300 360 46 76 91 90 150 240 100 200 400 120 250 375 4 8 16 100 140 180 50 100 325 10 20 40 50 100 150
レイ 3 6 10 5 15 30 0 2 100 160 240 2 0 0 5 10 15 150 300 360 48 80 96 90 150 240 100 200 400 120 250 375 4 8 16 100 140 180 50 100 325 10 20 40 50 100 150
ソル 3 6 10 5 15 30 0 2 100 160 240 2 0 0 5 10 15 150 300 360 50 84 101 90 150 240 91 181 362 120 250 375 4 8 16 100 140 180 50 100 325 10 20 40 50 100 150
ディム 3 6 10 5 15 30 0 2 100 160 240 2 0 0 5 10 15 150 300 360 46 76 91 90 150 240 105 210 420 120 250 375 4 8 16 100 140 180 50 100 325 10 20 40 50 100 150
プラネッタ 4 8 12 2 5 10 1 2 50 160 240 2 0 0 5 10 15 150 300 360 48 80 96 96 160 256 100 200 400 86 180 270 2 4 12 105 110 115 361 722 1444 6 12 22 50 100 172
コメット 4 8 12 2 5 10 1 2 50 160 240 2 0 0 5 10 15 150 300 360 46 76 91 96 160 256 100 200 400 86 180 270 2 4 12 105 110 115 361 722 1444 6 12 22 50 100 172
フレア 4 8 12 2 5 10 1 2 50 160 240 2 0 0 5 10 15 150 300 360 48 80 96 96 160 256 100 200 400 86 180 270 2 4 12 105 110 115 361 722 1444 6 12 22 50 100 172
ステラ 4 8 12 2 5 10 1 2 50 160 240 2 0 0 5 10 15 150 300 360 50 84 101 96 160 256 91 181 362 86 180 270 2 4 12 105 110 115 361 722 1444 6 12 22 50 115 172
コロナ 4 8 12 2 5 10 1 2 50 160 240 2 0 0 5 10 15 150 300 360 46 76 91 96 160 256 105 210 420 86 180 270 2 4 12 105 110 115 361 722 1444 6 12 22 50 115 172
ウィルソン 2 4 8 1 3 6 0 2 81 130 195 2 0 20 6 12 14 200 400 600 42 70 84 108 180 288 90 180 360 120 250 375 4 8 16 105 145 185 60 120 390 10 20 30 60 120 216
ジード 2 4 8 1 3 6 0 2 81 130 195 2 0 20 6 12 14 200 400 600 40 67 80 108 180 288 90 180 360 120 250 375 4 8 16 100 140 180 60 120 390 10 20 30 60 120 216
カーライル 2 4 8 1 3 6 0 2 81 130 195 2 0 20 6 12 14 200 400 600 42 70 84 108 180 288 90 180 360 120 250 375 4 8 16 100 140 180 60 120 390 10 20 30 60 120 216
シュミット 2 4 8 1 3 6 0 2 81 130 195 2 0 20 6 12 14 200 400 600 44 74 89 108 180 288 86 171 342 120 250 375 4 8 16 100 140 180 60 120 390 10 20 30 60 120 216
ゾラ 2 4 8 1 3 6 0 2 81 130 195 2 0 20 6 12 14 200 400 600 40 67 80 108 180 288 95 189 378 120 250 375 4 8 16 100 140 180 60 120 390 10 20 30 60 120 216
ポーラベアー 2 5 9 2 5 10 0 2 75 120 180 1 0 0 10 17 26 150 300 360 39 65 70 120 200 400 100 200 400 95 190 285 2 5 10 105 145 185 50 100 500 10 20 36 75 150 225
タイガーロア 2 5 9 2 5 10 0 2 75 120 180 1 0 0 10 17 26 150 300 360 37 62 74 120 200 400 100 200 400 95 190 285 2 5 10 100 140 180 50 100 500 10 20 36 75 150 225
メタルベアー 2 5 9 2 5 10 0 2 75 120 180 1 0 0 10 17 26 150 300 360 39 65 70 120 200 400 100 200 400 95 190 285 2 5 10 100 140 180 50 100 500 10 20 36 75 150 225
ブルホーン 2 5 9 2 5 10 0 2 75 120 180 1 0 0 10 17 26 150 300 360 41 68 82 120 200 400 95 190 380 95 190 285 2 5 10 100 140 180 50 100 500 10 20 36 75 150 225
クレイジーバブーン 2 5 9 2 5 10 0 2 75 120 180 1 0 0 10 17 26 150 300 360 37 62 74 120 200 400 105 210 420 95 190 285 2 5 10 100 140 180 50 100 500 10 20 36 75 150 225
カイザーヘッド 4 7 13 8 15 30 0 2 63 100 150 3 0 -5 2 5 8 200 400 600 39 65 78 81 135 250 75 150 300 96 200 300 2 12 24 105 115 125 750 1500 3000 8 15 27 50 100 180
スティンガーヘッド 4 7 13 8 15 30 0 2 63 100 150 3 0 -5 2 5 8 200 400 600 39 65 78 81 135 250 75 150 300 91 190 285 2 12 24 100 110 120 713 1425 2850 8 15 27 50 100 180
オラクルヘッド 4 7 13 8 15 30 0 2 63 100 150 3 0 -5 2 5 8 200 400 600 39 65 78 81 135 250 75 150 300 96 200 300 2 12 24 100 110 120 750 1500 3000 8 15 27 50 100 180
キーンヘッド 4 7 13 8 15 30 0 2 63 100 150 3 0 -5 2 5 8 200 400 600 39 65 78 81 135 250 75 150 300 101 210 315 2 12 24 100 110 120 788 1575 3150 8 15 27 50 100 180
ジョーカーヘッド 4 7 13 8 15 30 0 2 63 100 150 3 0 -5 2 5 8 200 400 600 39 65 78 81 135 250 75 150 300 91 190 285 2 12 24 100 110 120 713 1425 2850 8 15 27 50 100 180
アニー 2 3 8 5 15 30 0 4 75 120 180 4 0 7 5 10 20 100 200 240 42 70 84 102 170 272 75 150 300 200 400 600 5 8 20 105 145 185 170 340 720 10 20 36 65 130 200
パメラ 2 3 8 5 15 30 0 4 75 120 180 4 0 7 5 10 20 100 200 240 40 67 80 102 170 272 75 150 300 200 400 600 5 8 20 100 140 180 170 340 720 10 20 36 65 130 200
ジェーン 2 3 8 5 15 30 0 4 75 120 180 4 0 7 5 10 20 100 200 240 42 70 84 102 170 272 75 150 300 200 400 600 5 8 20 100 140 180 170 340 720 10 20 36 65 130 200
エイミー 2 3 8 5 15 30 0 4 75 120 180 4 0 7 5 10 20 100 200 240 44 74 89 102 170 272 72 143 286 200 400 600 5 8 20 100 140 180 170 340 720 10 20 36 65 130 200
バネッサ 2 3 8 5 15 30 0 4 75 120 180 4 0 7 5 10 20 100 200 240 40 67 80 102 170 272 79 158 316 200 400 600 5 8 20 100 140 180 170 340 720 10 20 36 65 130 200
パロット 2 2 5 3 10 20 0 2 88 140 156 3 0 -12 11 23 36 65 130 156 61 101 121 180 300 480 50 99 198 96 200 300 3 7 14 105 145 185 50 100 325 10 20 36 50 100 150
ルーク 2 2 5 3 10 20 0 2 88 140 156 3 0 -12 11 23 36 65 130 156 57 96 114 180 300 480 50 99 198 96 200 300 3 7 14 100 140 180 50 100 325 10 20 36 50 100 150
ロビン 2 2 5 3 10 20 0 2 88 140 156 3 0 -12 11 23 36 65 130 156 61 101 121 180 300 480 50 99 198 96 200 300 3 7 14 100 140 180 50 100 325 10 20 36 50 100 150
ディッキー 2 2 5 3 10 20 0 2 88 140 156 3 0 -12 11 23 36 65 130 156 64 106 127 180 300 480 47 95 189 96 200 300 3 7 14 100 140 180 50 100 325 10 20 36 50 100 150
ドレイク 2 2 5 3 10 20 0 2 88 140 156 3 0 -12 11 23 36 65 130 156 57 96 114 180 300 480 53 105 209 96 200 300 3 7 14 100 140 180 50 100 325 10 20 36 50 100 150
パーミル 3 5 9 3 10 20 1 3 44 140 175 2 0 0 11 23 46 65 130 156 59 99 110 189 315 504 44 88 176 106 180 270 3 5 10 105 125 145 170 340 720 10 20 36 35 70 119
ルクス 3 5 9 3 10 20 1 3 44 140 175 2 0 0 11 23 46 65 130 156 57 95 119 189 315 504 44 88 176 106 180 270 3 5 10 100 120 140 170 340 720 10 20 36 35 70 119
ベル 3 5 9 3 10 20 1 3 44 140 175 2 0 0 11 23 46 65 130 156 59 99 110 189 315 504 44 88 176 106 180 270 3 5 10 100 120 140 170 340 720 10 20 36 35 70 119
ピコ 3 5 9 3 10 20 1 3 44 140 175 2 0 0 11 23 46 65 130 156 62 104 116 189 315 504 42 84 167 106 180 270 3 5 10 100 120 140 170 340 720 10 20 36 35 70 119
ビット 3 5 9 3 10 20 1 3 44 140 175 2 0 0 11 23 46 65 130 156 57 95 113 189 315 504 46 92 185 106 180 270 3 5 10 100 120 140 170 340 720 10 20 36 35 70 119
武龍斎 1 2 6 3 5 10 0 2 38 120 180 6 0 -10 10 20 30 75 150 180 19 32 38 132 220 400 150 300 600 150 300 480 4 15 30 105 115 125 200 400 640 10 20 36 25 50 80
虚無僧 1 2 6 3 5 10 0 2 38 120 180 6 0 -10 10 20 30 75 150 180 19 32 38 132 220 400 150 300 600 143 285 456 4 15 30 100 110 120 190 380 608 10 20 36 25 50 80
独眼爺 1 2 6 3 5 10 0 2 38 120 180 6 0 -10 10 20 30 75 150 180 19 32 38 132 220 400 150 300 600 150 300 480 4 15 30 100 110 120 200 400 640 10 20 36 25 50 80
頭源斎 1 2 6 3 5 10 0 2 38 120 180 6 0 -10 10 20 30 75 150 180 19 32 38 132 220 400 150 300 600 158 315 504 4 15 30 100 110 120 210 420 672 10 20 36 25 50 80
銀髪翁 1 2 6 3 5 10 0 2 38 120 180 6 0 -10 10 20 30 75 150 180 19 32 38 132 220 400 150 300 600 143 285 456 4 15 30 100 110 120 190 380 608 10 20 36 25 50 80
ハロゲン 3 6 11 3 5 10 1 2 38 120 180 2 0 0 17 33 66 75 150 180 30 50 60 108 180 350 100 200 400 120 250 375 4 12 24 135 140 145 100 200 400 10 20 36 30 60 108
ヘプタン 3 6 11 3 5 10 1 2 38 120 180 2 0 0 17 33 66 75 150 180 30 50 60 108 180 350 100 200 400 114 238 356 4 12 24 130 135 140 95 190 380 10 20 36 30 60 108
ドデカン 3 6 11 3 5 10 1 2 38 120 180 2 0 0 17 33 66 75 150 180 30 50 60 108 180 350 100 200 400 120 250 375 4 12 24 130 135 140 100 200 400 10 20 36 30 60 108
プロパン 3 6 11 3 5 10 1 2 38 120 180 2 0 0 17 33 66 75 150 180 30 50 60 108 180 350 100 200 400 126 263 394 4 12 24 130 135 140 105 210 420 10 20 36 30 60 108
ブチル 3 6 11 3 5 10 1 2 38 120 180 2 0 0 17 33 66 75 150 180 30 50 60 108 180 350 100 200 400 114 238 356 4 12 24 130 135 140 95 190 380 10 20 36 30 60 108
ランス 1 2 3 5 15 30 0 2 100 160 240 3 1 0 7 13 20 135 270 324 45 75 90 90 150 240 80 160 320 67 140 210 4 8 16 125 165 205 100 200 400 10 20 40 40 80 120
アクス 1 2 3 5 15 30 0 2 100 160 240 3 1 0 7 13 20 135 270 324 43 71 85 90 150 240 80 160 320 67 140 210 4 8 16 120 160 200 100 200 400 10 20 40 40 80 120
ジャベリン 1 2 3 5 15 30 0 2 100 160 240 3 1 0 7 13 20 135 270 324 45 75 90 90 150 240 80 160 320 67 140 210 4 8 16 120 160 200 100 200 400 10 20 40 40 80 120
スピア 1 2 3 5 15 30 0 2 100 160 240 3 1 0 7 13 20 135 270 324 47 79 95 90 150 240 76 152 304 67 140 210 4 8 16 120 140 170 100 200 400 10 20 40 40 80 120
カトラス 1 2 3 5 15 30 0 2 100 160 240 3 1 0 7 13 20 135 270 324 43 71 85 90 150 240 84 168 336 67 140 210 4 8 16 120 160 200 100 200 400 10 20 40 40 80 120
ホークマン 8 15 23 1 2 5 0 2 75 120 180 1 1 15 12 20 30 130 260 312 39 65 70 120 200 400 100 200 400 160 320 480 1 4 8 105 145 185 50 100 500 1 5 15 75 150 225
ゴリオン 8 15 23 1 2 5 0 2 75 120 180 1 1 15 12 20 30 130 260 312 37 62 74 120 200 400 100 200 400 160 320 480 1 4 8 100 140 180 50 100 500 1 5 15 75 150 225
ドルフィー 8 15 23 1 2 5 0 2 75 120 180 1 1 15 12 20 30 130 260 312 39 65 70 120 200 400 100 200 400 160 320 480 1 4 8 100 140 180 50 100 500 1 5 15 75 150 225
ウルフェン 8 15 23 1 2 5 0 2 75 120 180 1 1 15 12 20 30 130 260 312 41 68 82 120 200 400 95 190 380 160 320 480 1 4 8 100 140 180 50 100 500 1 5 15 75 150 225
トリケラオー 8 15 23 1 2 5 0 2 75 120 180 1 1 15 12 20 30 130 260 312 37 62 74 120 200 400 105 210 420 160 320 480 1 4 8 100 140 180 50 100 500 1 5 15 75 150 225
ヒヨコロボ 5 10 15 5 15 30 0 2 100 160 240 2 0 0 5 10 15 150 300 360 48 80 96 90 150 240 100 200 400 120 250 375 4 8 16 100 140 180 50 100 325 10 20 40 50 100 150
ベイオネット 1 2 3 4 8 16 0 2 100 160 240 5 1 -5 6 10 16 135 270 324 47 79 95 90 150 240 76 152 304 120 250 375 4 8 16 100 140 180 50 100 325 10 20 40 55 110 165
メイジェル 2 3 8 5 15 30 1 4 75 120 180 4 0 0 5 10 20 150 300 360 42 70 84 102 170 272 75 150 300 160 320 480 5 8 20 160 200 240 100 200 400 10 20 36 40 80 160
レイIIダーク 5 10 15 5 14 28 0 2 100 160 240 2 0 0 2 5 8 200 400 600 58 97 116 90 150 240 100 200 400 120 250 375 4 8 16 105 145 185 380 760 1520 10 20 40 50 100 150
ジェイムスン 3 5 8 1 5 10 0 2 75 120 180 1 0 0 60 120 144 30 60 90 16 32 38 120 200 320 100 200 400 120 250 375 4 12 24 110 140 180 50 100 325 10 20 40 30 60 90
デク 5 10 15 5 15 30 0 2 100 160 240 2 0 0 5 10 15 150 300 360 48 80 96 90 150 240 100 200 400 120 250 375 4 8 16 100 120 150 50 100 325 10 20 40 50 100 150

・当たり判定
ロボが持つ当たり判定は4種類ある。
ちなみにバトル用デバッグモードでヒット判定球表示をONにして以下のように十字キーを押すとヒット判定球を切り替えられる。
↑:緑色:壁や設置物に対しての当たり判定
→:黄色:弾や爆風や敵アタックに対しての当たり判定
←:赤色:自機アタックの当たり判定
↓:青色:敵ロボの体に対しての当たり判定
壁に対する当たり判定サイズ 壁当たり判定の中心位置(上下) 敵ロボに対する当たり判定サイズ 弾に対する当たり判定サイズ
レイII 35 50 40 30
シェイド 35 50 40 30
レイ 35 50 40 30
ソル 35 50 40 30
ディム 35 50 40 30
プラネッタ 35 50 40 30
コメット 35 50 40 30
フレア 35 50 40 30
ステラ 35 50 40 30
コロナ 35 50 40 30
ウィルソン 37 50 40 35
ジード 37 50 40 35
カーライル 37 50 40 35
シュミット 37 50 40 35
ゾラ 37 50 40 35
ポーラベアー 48 40 55 48
タイガーロア 48 40 55 48
メタルベアー 48 40 55 48
ブルホーン 48 40 55 48
クレイジーバブーン 48 40 55 48
カイザーヘッド 40 50 45 50
スティンガーヘッド 40 50 45 50
オラクルヘッド 40 50 45 50
キーンヘッド 40 50 45 50
ジョーカーヘッド 40 50 45 50
アニー 37 73 40 33
パメラ 37 73 40 33
ジェーン 37 73 40 33
エイミー 37 73 40 33
バネッサ 37 73 40 33
パロット 35 120 40 18
ルーク 35 120 40 18
ロビン 35 120 40 18
ディッキー 35 120 40 18
ドレイク 35 120 40 18
パーミル 35 120 40 18
ルクス 35 120 40 18
ベル 35 120 40 18
ピコ 35 120 40 18
ビット 35 120 40 18
武龍斎 35 72 40 28
虚無僧 35 72 40 28
独眼爺 35 72 40 28
頭源斎 35 72 40 28
銀髪翁 35 72 40 28
ハロゲン 48 45 55 40
ヘプタン 48 45 55 40
ドデカン 48 45 55 40
プロパン 48 45 55 40
ブチル 48 45 55 40
ランス 35 50 40 30
アクス 35 50 40 30
ジャベリン 35 50 40 30
スピア 35 50 40 30
カトラス 35 50 40 30
ホークマン 48 40 55 48
ゴリオン 48 40 55 48
ドルフィー 48 40 55 48
ウルフェン 48 40 55 48
トリケラオー 55 40 55 48
ヒヨコロボ 35 50 40 30
ベイオネット 48 50 50 40
メイジェル 37 73 40 33
レイIIダーク 35 50 40 30
ジェイムスン 75 0 75 75
デク 35 50 40 30

・アタック
アタックは攻撃判定を持っている期間とその前後の計3つの期間に分かれている。
値が3つあるパラメータはそれぞれ前期、攻撃期、後期の性能を示す。
無敵は1でその期間が無敵属性を持つ。ステルスも同様に1でステルスになる。
攻撃判定無効が1だと無敵中に体が青く光り、攻撃判定が無くなる。製品版では未使用のシステム。
ホーミングは横方向のホーミングで、前方180度の敵にのみ有効。
当たり判定位置が前後上下で0の場合、位置はロボの中心と同じになる。
モーション 無敵 攻撃判定無効 ステルス 攻撃力 ふっとび速度 ふっとび角度 ホーミング 時間 速度 角度 当たり判定サイズ 当たり判定中心位置(前後) 当たり判定中心位置(上下)
レイII パンチ2 0 1 0 0 0 1 0 126 220 95 10 10 14 35 80 240 80 0 0 -90 40 20 0
シェイド ただの昇龍拳 0 1 0 0 0 0 0 135 220 75 40 10 19 20 80 160 20 0 60 -90 40 30 -30
レイ パンチ2 0 1 0 0 0 0 0 135 150 30 10 10 8 35 80 240 80 0 0 -90 40 20 0
ソル スライディング 0 1 0 0 0 0 0 112 150 30 10 8 12 35 133 200 80 0 0 -60 40 30 0
ディム ダンク 0 1 0 0 0 0 0 135 150 30 10 20 20 13 56 188 0 79 -17 -90 50 30 -30
プラネッタ ユリエ膝蹴り1 0 1 0 0 0 0 0 108 180 85 15 10 8 20 0 240 100 0 20 0 30 30 -30
コメット 辻蹴り 1 1 0 0 1 0 0 117 220 10 20 15 27 33 -180 180 80 0 0 -90 60 0 -30
フレア かかと落し 1 1 0 0 0 0 0 126 220 10 10 11 12 35 160 160 80 50 -50 -90 30 30 -30
ステラ ヒップアタック 0 1 0 0 0 0 0 135 150 85 15 7 20 30 300 158 -60 45 -25 10 30 15 -15
コロナ サマーソルト2 0 1 0 0 0 0 0 108 200 100 20 1 22 30 0 180 44 0 30 -90 30 30 -30
ウィルソン 男サマソ 1 1 0 0 0 0 0 117 220 40 15 4 13 30 80 180 180 0 140 -120 40 40 -30
ジード 893キック 0 1 0 0 0 0 0 135 220 30 15 5 20 40 140 80 100 0 0 -90 40 50 -40
カーライル ヒザ蹴り 0 1 0 0 0 0 0 135 200 60 15 5 8 20 0 240 90 0 20 0 40 20 -60
シュミット ジャンプキック 1 1 0 0 0 0 0 135 150 60 20 20 20 32 120 197 20 138 -24 -90 50 40 -60
ゾラ 悪アタック 1 1 0 0 1 0 0 126 200 120 25 17 18 63 300 -300 80 10 45 -90 40 20 -60
ポーラベアー 熊ダダ 0 1 0 0 0 0 0 135 300 7 20 15 45 34 0 93 80 0 0 -90 90 20 -30
タイガーロア フドウアッパー 0 1 0 0 0 0 0 111 220 60 0 20 20 44 90 180 80 0 0 -90 50 10 -20
メタルベアー タックル 0 1 0 0 0 0 0 162 300 7 0 15 12 44 0 350 80 0 0 -90 70 0 -20
ブルホーン ラリアット昇龍 0 1 0 0 0 0 0 108 250 100 100 1 64 15 0 80 66 0 30 -90 90 0 -20
クレイジーバブーン ボディプレス 0 1 0 0 0 0 0 135 150 20 60 20 80 34 70 72 80 56 -10 -90 60 0 0
カイザーヘッド 空中かかと落し改 0 1 0 0 0 0 0 135 150 30 10 10 10 34 100 240 80 -30 -30 -90 55 30 -50
スティンガーヘッド 新ホムラ空中 0 1 0 0 0 0 0 117 150 130 40 15 20 20 0 125 75 0 0 30 50 40 -60
オラクルヘッド ORアタック 0 1 0 0 0 0 0 117 250 75 100 5 90 22 0 30 80 0 0 -90 50 20 -60
キーンヘッド 空蝉 0 1 0 0 0 0 0 108 180 120 40 1 28 49 2000 236 80 68 -75 -90 50 0 -50
ジョーカーヘッド ドリキック 1 1 0 0 1 0 0 135 240 90 156 8 45 34 450 80 80 20 -135 -90 40 -60 -80
アニー 後ろ回し蹴り上げ 1 1 0 0 0 0 0 135 235 85 15 15 20 19 0 100 64 0 10 -90 35 30 -30
パメラ 楠田ハッグ 1 1 0 0 0 0 0 126 100 90 40 30 20 25 67 20 80 0 0 -90 60 50 -10
ジェーン ライダーキック 0 1 0 0 0 0 0 135 200 40 15 15 12 25 0 240 60 0 10 0 35 30 -30
エイミー スライディング2 0 1 0 0 0 0 0 121 260 87 40 5 20 25 200 200 0 0 50 -90 35 35 25
バネッサ サマーソルト 0 1 0 0 0 0 0 135 180 160 15 15 20 15 0 200 60 0 20 -90 35 30 -50
パロット パロットアタック 0 1 0 0 0 0 0 117 120 20 30 1 30 30 0 100 90 0 0 0 40 10 0
ルーク 新ホムラ空中 0 1 0 0 0 0 0 117 180 95 20 10 30 11 0 80 180 0 -10 60 30 25 0
ロビン ちび頭突き 0 1 0 0 0 0 0 117 120 20 5 10 22 37 0 160 100 0 0 -90 50 0 0
ディッキー 回転昇龍 0 1 0 0 0 0 0 112 200 30 20 10 22 5 100 140 60 0 40 -80 30 10 10
ドレイク だだっ子パンチ 0 1 1 0 0 0 0 100 100 80 10 15 60 53 0 15 150 0 0 175 40 10 0
パーミル フタバ空中 0 1 0 0 0 0 0 90 120 20 10 10 24 30 223 125 66 45 -35 2 35 10 -10
ルクス ラリアット昇龍 1 1 0 0 1 0 0 113 120 20 60 5 10 30 0 360 20 0 50 -90 40 20 0
ベル ちび子頭突き 0 1 0 0 0 0 0 90 120 110 10 10 24 30 223 146 80 63 -35 0 35 10 -10
ピコ ちび頭突き 0 1 0 0 0 0 0 112 170 80 0 5 33 30 120 120 30 0 10 -30 35 0 0
ビット 上昇頭突き 0 1 0 0 0 0 0 112 160 70 40 5 30 5 200 120 80 0 40 -60 35 10 10
武龍斎 巴投げ 1 1 0 0 0 0 0 135 200 105 100 8 15 38 40 80 80 0 0 -90 70 10 0
虚無僧 地上念力 1 1 0 0 0 0 0 135 120 30 100 15 30 48 0 80 80 0 0 -90 80 0 20
独眼爺 ちび頭突き 0 1 0 0 0 0 0 135 200 70 100 5 120 38 10 40 140 0 0 -60 40 10 -20
